Phân loại Dự án: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Tên dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất dây cáp điện – Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú
Loại hình công trình: Công trình công nghiệp
Gói thầu: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Địa điểm: Lô IN1, đường số 1, khu công nghiệp Cẩm Điền – Lương Điền, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú
Đơn vị TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG
Nội dung công việc: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Quy mô dự án:
– Loại công trình: Công trình công nghiệp;
– Cấp công trình: Cấp III;
– Nhóm công trình: Nhóm B;
– Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Diện tích khu đất (thuê) là 48.678m2, diện tích xây dựng 24.251 m2, trong đó gồm:
BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH | ||||
STT | HẠNG MỤC | DIỆN TÍCH (M2) | MẬT ĐỘ (%) | GHI CHÚ |
1 | DIỆN TÍCH XÂY DỰNG | 24251,43 | 49,82 | |
2 | DIỆN TÍCH ĐƯỜNG GIAO THÔNG | 14452,47 | 29,69 | |
3 | DIỆN TÍCH CÂY XANH & VỈA HÈ | 9974,100 | 20,49 | |
4 | TỔNG (1+2+3) | 48678,00 | 100,00 |
+ Bảng chi tiết diện tích các hạng mục công trình:
STT | HẠNG MỤC | DT XÂY DỰNG (M2) | DT SÀN XÂY DỰNG (M2) | TẦNG CAO (M) |
1 | NHÀ XƯỞNG 1 | 8736,00 | 8736,00 | 1 |
2 | NHÀ XƯỞNG 2 | 5040,00 | 5040,00 | 1 |
3 | NHÀ XƯỞNG 3 | 7392,00 | 7392,00 | 1 |
4 | VĂN PHÒNG PHỤ 1 | 720,00 | 1440,00 | 2 |
5 | VĂN PHÒNG PHỤ 2 | 861,90 | 2585,70 | 3 |
6 | NHÀ BẢO VỆ 1 | 24,00 | 24,00 | 1 |
7 | NHÀ BẢO VỆ 2 | 30,00 | 30,00 | 1 |
8 | TRẠM ĐIỆN | 194,20 | 194,20 | 1 |
9 | TRẠM BƠM | 134,40 | 455,40 | 1+Bể ngầm |
10 | TRẠM KHÍ NÉN TRUNG TÂM | 168,00 | 168,00 | 1 |
11 | KHU XỬ LÝ RÁC THẢI | 168,00 | 168,00 | 1 |
12 | NHÀ ĐỂ XE | 782,93 | 782,93 | 1 |
13 | BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI | 0,00 | 84,00 | Bể Ngầm |
TỔNG DIỆN TÍCH | 24251,43 | 27100,23 | – |
Các công trình phụ: Cổng, hàng rào, hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, hệ thống điện, chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy,…